Beschreibung
[border]
400 g Maronen vakuumiert und gekocht
Hinweis:
Die gelieferte Ware kann vom Produktfoto abweichen.
[border]

[list_bullet type=”check” ] Gebinde:400 g Herkunft: Frankreich Maronen Suppe einfach klasse [/list_bullet]
[border]
400 g Maronen vakuumiert und gekocht
Hinweis:
Die gelieferte Ware kann vom Produktfoto abweichen.
[border]
| botanischer Name | Früchte der Echten Walnuß (Juglans regia) |
|---|---|
| andere Namen | Christnuß, Echte Walnuß, Gallische Nüsse, Steinnuß, Welschnuß |
| Saison | Ende September bis Anfang Oktober Hochsaison, die Erntezeit kann sich je nach Standort verlängern |
| Verwendung in der Küche | zum Backen und für Süßspeisen, als Füllung, geröstet über Salate und warme Gerichte gestreut, eingelegt in Honig oder Karamell, zum Naschen |
| Lagerung | kühl und dunkel, am besten luftdicht eingeschweißt |
| Brennwert pro 100 g ca. | 654 kcal./2738 KJ, 4,3 g Wasser, 14,2 g Eiweiß, 63 g Fett, 10,6 g Kohlenhydrate |
| Vitamine und Nährstoffe | Vitamin A, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, Vitamin B12, C, D, E und K, Calcium, Chlor, Kalium, Magnesium, Natrium, Phosphor und Schwefel, dazu Eisen, Fluor, Jod, Kupfer, Mangan und Zink |
Alle Angaben ohe Gewähr. |